État de la situation financière
La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
Au 31 décembre 2011
en milliers de dollars canadiens
| Actif | 2011 | 2010 |
| 11 093 $ | 10 121 $ | |
| 25 666 | 24 189 | |
| 36 759 | 34 310 | |
| 467 473 | 422 475 | |
| 135 962 | 136 140 | |
| 603 435 | 558 615 | |
| 1 944 | 2 178 | |
| 601 491 | 556 437 | |
| 35 100 | 24 562 | |
| 16 442 | 14 284 | |
| 51 542 | 38 846 | |
| 689 792 $ | 629 593 $ | |
| Passif et avoir | 2011 | 2010 |
| Passif | ||
| 354 434 $ | 325 999 $ | |
| 163 131 | 157 489 | |
| 517 565 | 483 488 | |
| 82 709 | 68 919 | |
| 17 139 | 14 291 | |
| 99 848 | 83 210 | |
| 617 413 | 566 698 | |
| Avoir | 2011 | 2010 |
| 11 562 | 11 128 | |
| 3 264 | 2 187 | |
| 1 890 | 1 714 | |
| 55 663 | 47 866 | |
| 72 379 | 62 895 | |
| 689 792 $ | 629 593 $ | |
en milliers de dollars canadiens

