État du résultat
La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
ÉTAT DES RÉSULTATS et des excédents à répartir
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011
en milliers de dollars canadiens
| RÉSULTATS | 2011 | 2010 |
| Revenus d'intérêts | 29 716 $ | 27 685 $ |
| Frais d'intérêts | 11 964 | 10 638 |
| Revenus nets d'intérêts | 17 752 | 17 047 |
| 94 | 438 | |
à la provision et pertes sur prêts |
17 658 | 16 609 |
| 5 519 | 5 517 | |
| Autres frais | 2011 | 2010 |
| 7 290 | 7 803 | |
| 1 995 | 1 799 | |
| 1 868 | 1 900 | |
| 183 | 436 | |
| 5 611 | 5 838 | |
| 16 947 | 17 776 | |
| 6 230 | 4 350 | |
des instruments dérivés |
2 767 | 1 520 |
sociétés filiales du Mouvement |
3 444 | 3 173 |
| 12 441 | 9 043 | |
| 2 428 | 1 668 | |
| 10 013 | 7 375 | |
| 1 685 | 1 602 | |
| (478) | (477) | |
| 8 806 $ | 6 250 $ | |
en milliers de dollars canadiens

