État du résultat
La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
ÉTAT DES RÉSULTATS et des excédents à répartir
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012
en milliers de dollars canadiens
| RÉSULTATS | 2012 | 2011 |
| Revenus d'intérêts | 28 775 $ | 29 716 $ |
| Frais d'intérêts | 12 262 | 11 964 |
| Revenu net d'intérêts | 16 513 | 17 752 |
| 138 | 94 | |
à la provision et pertes sur prêts |
16 375 | 17 658 |
| 5 658 | 5 519 | |
| Autres frais | 2012 | 2011 |
| 7 034 | 7 290 | |
| 2 049 | 1 995 | |
| 1 903 | 1 868 | |
| 177 | 183 | |
| 5 611 | 5 611 | |
| 16 774 | 16 947 | |
| 5 259 | 6 230 | |
des instruments dérivés |
(2 266) | 2 767 |
dans la Fédération |
4 595 | 3 444 |
| 7 588 | 12 441 | |
| 811 | 2 428 | |
| 6 777 | 10 013 | |
| 1 444 | 1 685 | |
| (388) | (478) | |
| 5 721 $ | 8 806 $ | |
en milliers de dollars canadiens

