Nos ristournes aux membres pour l'année 2011 totalisent un montant de 2 000 000 $
Surveillez votre état de compte dès le 1er juin 2012!
C'est grâce à ses membres que votre caisse réalise des surplus d'opérations. C'est pourquoi vous en êtes les premiers bénéficiaires. À votre caisse, les membres sont beaucoup plus que de simples clients : ils sont des propriétaires.
En 2011, la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal a versé une ristourne de 1 725 000 $ et a injecté un montant de 275 000 $ au Fonds d'aide au développement du milieu.
Cette ristourne se répartit de la façon suivante :
| Ristourne sur l'épargne | 7,5 % |
| Ristourne sur les prêts | 3 % |
| Ristourne sur les Fonds Desjardins (ristournes sur encours) | 0,18 % |
| Ristourne sur les Financements Accord D (ristournes sur encours) | 0,15 % |
Ristourne pour un dépôt à terme de 10 000$
| Taux d'intérêt du dépôt à terme | Intérêt reçu dans l'année pour un dépôt de 10,000$ |
Hypothèse de ristourne sur l'épargne | Taux d'intérêt réel incluant une ristourne de 8 % |
||
| 4 % | 6 % | 8 % | |||
| 2 % | 200 $ | 8 $ | 12 $ | 16 $ | 2,16 % |
| 4 % | 400 $ | 16 $ | 24 $ | 32 $ | 4,32 % |
| 6 % | 600 $ | 24 $ | 36 $ | 48 $ | 6,48 % |
Ristourne pour une hypothèque de 100 000 $
| Taux d'intérêt sur l'hypothèque | Intérêt payé sur une hypothèque de 100,000$ | Hypothèse de ristourne sur l'emprunt | Taux d'intérêt réel incluant une ristourne de 10 % | ||
| 2 % | 3 % | 6 % | |||
| 6 % | 6 000 $ | 120 $ | 180 $ | 360 $ | 5.52 % |
| 7 % | 7 000 $ | 140 $ | 210 $ | 420 $ | 6.79 % |
| 8 % | 8 000 $ | 160 $ | 240 $ | 480 $ | 7.76 % |

