Caisse populaire de l'Ouest de Villeray

Le siège social a emménagé dans ses nouveaux locaux depuis le 11 février dernier, pour des services encore plus efficaces.

Avez-vous l'intention de venir nous visiter bientôt?
Tout à fait l'intention
Assez l'intention
Peu l'intention
Pas du tout l'intention

 

©2008 Caisse Desjardins
Cité-du-Nord de Montréal

Création originale BLUE

 

Intérêts annuels
taux (%)
PÉRIODE DE PAIEMENT
3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
7.00% 30.88 19.80 11.61 8.99 7.75
7.00% 31.11 20.04 11.87 9.27 8.06
8.00% 31.34 20.28 12.13 9.56 8.36
8.00% 31.57 20.52 12.40 9.85 8.68
9.00% 31.80 20.76 12.67 10.14 9.00
9.00% 32.03 21.00 12.94 10.44 9.32
10.00% 32.27 21.25 13.22 10.75 9.65
10.00% 32.50 21.49 13.49 11.05 9.98
11.00% 32.74 21.74 13.78 11.37 10.32
11.00% 32.98 21.99 14.06 11.68 10.66
12.00% 33.21 22.24 14.35 12.00 11.01
12.00% 33.45 22.50 14.64 12.33 11.36
13.00% 33.69 22.75 14.93 12.65 11.72
13.00% 33.94 23.01 15.23 12.98 12.07
14.00% 34.18 23.27 15.53 12.32 12.44
14.00% 34.42 23.53 15.83 13.66 12.80
15.00% 34.67 23.79 16.13 14.00 13.17
15.00% 34.90 24.05 16.44 14.34 13.54
16.00% 35.15 24.32 16.75 14.69 13.91
16.00% 35.40 24.58 17.05 15.04 14.29
17.00% 35.65 24.85

17.38

15.39 14.67

 

Pour calculer votre paiement mensuel

  1. Trouvez votre taux d'intérêt dans la colonne de gauche (p. ex. 9 %).
  2. Trouvez votre période de remboursement (p. ex. cinq ans).
  3. Utilisez la formule pour calculer votre paiement mensuel.

Exemple :